Morfofisiología Vegetal

 

UNAM, FES IZTACALA

MORFOFISIOLOGÍA VEGETAL

Registro de Calificaciones  Gpo.  1553           Semestre:2012-I

  Calificación promedio          
NOMBRE teoría prácticas trab-sem tareas Suma de % Calif-final
Hernández García Andrea 7.2 8.4 10.0 6.7 8.1 8
Hernández Sánchez Ruth Alejandra 0.0 3.6 0.0 5.0 1.6 5
 Jiménez Castillo Miriam 7.0 8.2 10.0 10.0 8.3 8
Jiménez Chimil Miriam 8.1 8.4 10.0 8.3 8.6 9
Lozada Aranda Gabriela Mahelet 9.4 8.2 10.0 6.7 8.9 9
Marin Juarez Tzitzi Alhelí 7.8 8.4 10.0 8.3 8.5 9
Medina Gómez Diana V.  7.2 7.7 10.0 10.0 8.2 8
Mendez Rodríguez Aline 8.8 8.5 10.0 10.0 9.1 9
Morales Guadarrama Silvia Gabriela 7.5 8.5 10.0 10.0 8.6 9
Ocampo Sandoval Dianna Rubí 6.6 5.1 9.0 10.0 7.0 7
Pérez Gónzales Paola Grisel 6.3 8.2 10.0 8.3 7.8 8
Ponce Razo Víctor Eugenio  7.1 6.8 9.0 6.7 7.3 7
Ramirez Vera Fabian David 7.3 7.7 10.0 5.0 7.7 8
Ramos Castro Graciela Elizabeth 7.6 8.5 10.0 10.0 8.6 9
Ramos Hernández Victoria 8.8 8.5 10.0 10.0 9.1 9

Make a free website with Yola