Morfofisiología Vegetal

 

UNAM, FES IZTACALA

MORFOFISIOLOGÍA VEGETAL

Registro de Calificaciones  Gpo.  1553           Semestre:2012-I       

 

  Calificación promedio          
NOMBRE teoría prácticas trab-sem tareas Suma de % Calif-final
Rivera Camarillo Graciela Patricia  8.8 9.2 9.0 10.0 9.1 9
Rivero Hernández Irlanda Yadira  8.0 8.4 10.0 10.0 8.7 9
Rodríguez López Marlene G. **Grupo 1505 9.0 7.0 9.0 3.3 7.8 8
Rodriguez Morales Rodrigo 6.7 6.8 9.0 5.0 7.0 7
Roldán Blancas Alan Gerardo 6.9 7.7 10.0 6.7 7.7 8
Rosas Cipriano Arturo 6.5 9.2 9.0 3.4 7.5 8
Samano Rivera José Alejandro 6.3 8.2 10.0 6.7 7.6 8
Sanchez Ochoa Dan 7.8 7.5 10.0 8.3 8.2 8
Sandoval Ruiz Ernesto 6.1 6.2 9.0 6.7 6.8 7
Santana Cedillo Fernando José 7.8 7.5 10.0 6.7 8.0 8
Santiago Hernández Mauricio 7.9 8.4 0.0 6.7 6.3 6
Vargas Lara Bety Nallely 6.7 6.8 9.0 10.0 7.5 8
Villegas Palma Erick D.  3.1 5.1 0.0 8.3 3.6 Final-2
Zamudio Rodríguez Gilberto 2.7 5.0 0.0 8.3 3.4 Final-2

Make a free website with Yola